Este artigo e uma analise de opiniao baseada em conceitos de microestrutura de mercado. Nao constitui aconselhamento financeiro. Faz sempre a tua propria analise.
Onde Estamos Agora
A semana arranca com o Ouro a atingir os 4194.68, uma subida de 0.92%. O DXY, índice do dólar, também reage com força, subindo 0.76% para 100.85. No mercado de câmbio, o EUR/USD está a 1.1467, sentindo a pressão do dólar forte. O Bitcoin, apesar da sua volatilidade, mantém-se estável em 64257.21, um sinal de que o foco principal do 'smart money' não está nas criptos neste momento, mas sim em activos mais tradicionais com maior liquidez para operações de grande volume.
| Ativo | Preço Atual | Variação Semanal |
|---|---|---|
| Ouro (XAU/USD) | 4194.68 | +0.92% |
| EUR/USD | 1.1467 | - |
| DXY Dollar Index | 100.85 | +0.76% |
| BTC/USD | 64257.21 | -0.00% |
O Que Aconteceu
A semana passada foi marcada por decisões de política monetária que já não são novidade. O Fed e o BCE mantiveram as taxas, como esperado. O que a maioria ignorou foi o discurso de Christopher Waller, um membro do FOMC, que sugeriu uma possível subida futura. Esta informação, filtrada para o mercado, contribuiu para a força do dólar. A Lira Turca (TRY) e o Lari Georgiano (GEL) foram notícia em operações de câmbio exóticas, mas o 'smart money' não está a apostar nestas moedas para grandes movimentos. O foco esteve nos grandes blocos: EUA e Europa.
O retalho tenta prever a próxima decisão do banco central. O 'smart money' já sabe qual o impacto dessa decisão e posiciona-se antes que a notícia seja oficial. A força do dólar não é surpresa; é o resultado de posições antecipadas.
Calendário da Semana
Esta semana é crítica. Dados de inflação e produção moldarão as expectativas. As horas de pico para volatilidade e para a tomada de decisão do 'smart money' são evidentes no calendário. Fica atento aos dias com múltiplos eventos de alto impacto, pois são os mais perigosos e lucrativos.
| Dia | Evento | Hora (ET) | Impacto |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira, 22 Jun | Decisão da Taxa de Juros do PBoC | 01:15 | Alto |
| Segunda-feira, 22 Jun | Discurso de Christopher Waller (Membro do FOMC) | 06:00 | Médio |
| Segunda-feira, 22 Jun | Canadá IPC (Maio) | 12:30 | Alto |
| Segunda-feira, 22 Jun | Discurso de Christine Lagarde (Presidente do BCE) | [Sem Hora Específica] | Médio/Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | Alemanha PMI Industrial S&P Global (Preliminar Junho) | 02:30 | Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | Eurozona PMI Composto S&P Global (Preliminar Junho) | 03:00 | Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | Reino Unido PMI de Serviços S&P Global (Preliminar Junho) | 03:30 | Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | EUA PMI Composto S&P Global (Preliminar Junho) | 06:45 | Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | EUA PMI Industrial S&P Global (Preliminar Junho) | 06:45 | Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | EUA PMI de Serviços S&P Global (Preliminar Junho) | 06:45 | Alto |
| Terça-feira, 23 Jun | Brasil Divulgação da Ata do Copom | 08:00 | Alto |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA Pedidos de Bens Duráveis (Maio) | 07:30 | Alto |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA Gastos do Consumidor (Maio) | 07:30 | Alto |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA Rendimento Pessoal (Maio) | 07:30 | Alto |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA Índice de Preços do PCE (Núcleo, Maio) | 07:30 | Alto |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA PIB Final (1º Trimestre) | 07:30 | Alto |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA Pedidos de Seguro Desemprego | 07:30 | Médio |
| Quarta-feira, 24 Jun | EUA Estoques de Petróleo Bruto (EIA) | 10:30 | Médio |
| Quarta-feira, 24 Jun | Discurso de Thomas Barkin (Fed) | 16:35 | Médio |
| Quinta-feira, 25 Jun | Austrália Dados do Mercado de Trabalho | 21:30 (Qua) | Alto |
| Quinta-feira, 25 Jun | Japão IPC Central de Tóquio (Ano/Ano) | 19:30 (Qua) | Alto |
| Quinta-feira, 25 Jun | Eurozona Boletim Económico do BCE | 03:00 | Médio |
| Quinta-feira, 25 Jun | EUA Vendas de Bens Duráveis (Núcleo, Maio) | 07:30 | Alto |
| Quinta-feira, 25 Jun | EUA Vendas no Varejo (Maio) | 07:30 | Alto |
| Quinta-feira, 25 Jun | EUA Sentimento do Consumidor UMich (Final Junho) | 09:00 | Alto |
| Quinta-feira, 25 Jun | FOMC Membro Williams Fala | 09:30 | Médio |
| Sexta-feira, 26 Jun | China PMI Industrial (Junho) | 21:00 (Qui) | Médio |
| Sexta-feira, 26 Jun | Japão Vendas no Retalho (Ano/Ano) | 19:50 (Qui) | Alto |
| Sexta-feira, 26 Jun | EUA Balança Comercial de Bens | 07:30 | Médio |
| Sexta-feira, 26 Jun | EUA Inventários Atacadistas Preliminares (Maio) | 07:30 | Médio |
| Sexta-feira, 26 Jun | FOMC Membro Kashkari Fala | 10:30 | Médio |
O Que Vigiar
A China começa a semana com a decisão de juros do PBoC. Se houver qualquer desvio do esperado, o mercado de commodities reagirá instantaneamente. Os PMIs europeus e americanos na terça-feira são cruciais para entender a saúde económica global. Se falharem, o retalho entrará em pânico, o que é uma oportunidade. O PCE Core dos EUA na quarta-feira é o dado de inflação mais importante da semana. Um número acima do esperado solidificará a narrativa de um dólar mais forte. A liquidez estará concentrada em torno dos anúncios de inflação e dados de produção industrial.
O 'smart money' não se preocupa com a narrativa. Ele acumula posições onde a liquidez é maior e a divergência entre preço e fundamental é mais clara. Prepara-te para movimentos bruscos após os dados do PCE e os PMIs. Estes são os momentos onde a maioria perde dinheiro e os poucos que entendem ganham.
Veredito
Esta semana exige disciplina. A volatilidade será alta, especialmente em torno dos dados de inflação dos EUA e dos indicadores de atividade económica chinesa e europeia. Ignora o ruído. Foca-te nos dados concretos e na reação do preço. Se o mercado te puxa para uma direção com notícias falsas, a tua estratégia deve ser a oposta. Não te deixes levar pelo medo ou pela ganância; a gestão de risco é o teu único aliado.
O Ouro está a subir, o dólar também. Uma situação atípica que o retalho não compreende. O 'smart money' vê isto como uma oportunidade de liquidez em ambos os lados do mercado. Mantém as tuas posições alinhadas com a tendência macro, mas com stop losses apertados. A manipulação é constante; a tua capacidade de antecipar o movimento do dinheiro grande é o teu diferencial.
Acompanha os mercados em tempo real
No grupo gratuito do Telegram partilhamos analises, zonas de liquidez e o que o preco esta a fazer com cada headline.
Entrar no Grupo Gratuito